Page title

Export to PDF

Report data dates: 19/05/2019 - 28/08/2019

Criteria 08-2020 09-2020 Difference
Project Schedule end date 4/9/2021 5/21/2021 42
Project Progress 27% 31% 4%
Activities Number of Activities 4/9/2021 5/21/2021 42
Number of Completed activities 27% 31% 4%
Number of remaining activities 27% 31% 4%
Criteria Activities
Activities Added & Deleted Activities Added 2
Activities Deleted 2
Activities Deleted 2
Activities Added & Deleted Activities Added 2
Activities Deleted 2
Activities Deleted 2
Activities Deleted 2

Comparison Last Period

01/08/2020 09/01/2020 Difference
Project Complete 04/09/2021 05/09/2021 42 days
Project Complete 04/09/2021 05/09/2021 42 days
Project Complete 04/09/2021 05/09/2021 42 days
Project Complete 04/09/2021 05/09/2021 42 days
Project Complete 04/09/2021 05/09/2021 42 days
Project Complete 04/09/2021 05/09/2021 42 days

Status summary

Info
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adiofficiis dolorum, sapiente accusantium, quam obcaecati odit! Architecto, eos reprehenderit. Quas quibusdam, facilis rerum deserunt incidunt voluptatibus dolorem expedita delectus? Quidem placeat nobis sed animi vitae officia nam.